281,24 Kč | bez DPH |
---|---|
340,30 Kč | s DPH |
Odrůda: | Riesling |
---|---|
Typ: | Bílá vína |
Kategorie: | VOC Mikulov |
Druh: | suché |
Vinařství: | Sonberk |
Země původu: | Česká republika |
Vinařská oblast: | Morava |
Podoblast: | Mikulovská |
Obec: | Popice |
Řada: | Velký Sonberk |
Šarže: | 1119 |
Ročník: | 2019 |
Trať: | Sonberk |
Vůně: | broskve a meruňky s náznakem včelí plástve |
Chuť: | strukturovaná a kořenitá s dotekem ovocnosti |
Doporučujeme: | uzený losos, drůbež, polotvrdé sýry |
Alkoholu: | 13% |
Objem: | 0.75 l |
Počet v kartonu: | 6 |
Ocenění: | Decanter World Wine Awards 2021 - Stříbrná me |
ID: | 33137 |
Vinařství Gala
281,57 Kč | bez DPH |
---|---|
340,70 Kč | s DPH |
Vinařství Gala
281,57 Kč | bez DPH |
---|---|
340,70 Kč | s DPH |
Golan Heights Winery
281,82 Kč | bez DPH |
---|---|
341,00 Kč | s DPH |
Vinařství Fučík
284,30 Kč | bez DPH |
---|---|
344,00 Kč | s DPH |
284,90 Kč | bez DPH |
---|---|
344,73 Kč | s DPH |
Vinné sklepy Lechovice
285,12 Kč | bez DPH |
---|---|
345,00 Kč | s DPH |
Vinné sklepy Lechovice
285,12 Kč | bez DPH |
---|---|
345,00 Kč | s DPH |
Mikrosvín
289,26 Kč | bez DPH |
---|---|
350,00 Kč | s DPH |