284,30 Kč | bez DPH |
---|---|
344,00 Kč | s DPH |
Odrůda: | Rulandské šedé |
---|---|
Typ: | Bílá vína |
Kategorie: | Oranžové víno |
Druh: | suché |
Vinařství: | Vinařství Fučík |
Země původu: | Česká republika |
Vinařská oblast: | Morava |
Podoblast: | Mikulovská |
Obec: | Mikulov |
Řada: | Diamond |
Šarže: | 1909 |
Ročník: | 2019 |
Trať: | Šibeniční vrch |
Vůně: | muškátový oříšek, červený pomeranč, rozinky |
Chuť: | komplexní, robustní, aromatická |
Doporučujeme: | bílé maso, račí polévka, humr |
Alkoholu: | 12% |
Zbytkový cukr: | 9,3 g/l |
Kyseliny: | 6,2 g/l |
Objem: | 0.75 l |
Počet v kartonu: | 6 |
Ocenění: | top 77 vín v ČR 2021 |
ID: | 28395 |
284,90 Kč | bez DPH |
---|---|
344,73 Kč | s DPH |
Vinné sklepy Lechovice
285,12 Kč | bez DPH |
---|---|
345,00 Kč | s DPH |
Vinné sklepy Lechovice
285,12 Kč | bez DPH |
---|---|
345,00 Kč | s DPH |
Mikrosvín
289,26 Kč | bez DPH |
---|---|
350,00 Kč | s DPH |
Aaldering
289,26 Kč | bez DPH |
---|---|
350,00 Kč | s DPH |
Castelfeder
293,00 Kč | bez DPH |
---|---|
354,53 Kč | s DPH |
Vinné sklepy Lechovice
293,39 Kč | bez DPH |
---|---|
355,00 Kč | s DPH |
Trakia wine
295,00 Kč | bez DPH |
---|---|
356,95 Kč | s DPH |