214,88 Kč | bez DPH |
---|---|
260,00 Kč | s DPH |
Odrůda: | Sauvignon |
---|---|
Typ: | Bílá vína |
Kategorie: | jakostní s přívlastkem |
Druh: | suché |
Vinařství: | Tanzberg |
Země původu: | Česká republika |
Vinařská oblast: | Morava |
Podoblast: | Mikulovská |
Obec: | Bavory |
Šarže: | 05/19 |
Ročník: | 2019 |
Trať: | Turold |
Vůně: | angrešt a černý rybíz |
Chuť: | nádech přezrálích broskví s příjemnou kyselin |
Doporučujeme: | kořeněným jídlům, k těstovinám s gorgonzolou |
Alkoholu: | 13% |
Zbytkový cukr: | 2,1 g/l |
Kyseliny: | 6,3 g/l |
Bezcukerný extrakt: | 20,3 g/l |
Objem: | 0.75 l |
Počet v kartonu: | 6 |
ID: | 27004 |
Tanzberg
214,88 Kč | bez DPH |
---|---|
260,00 Kč | s DPH |
Tanzberg
214,88 Kč | bez DPH |
---|---|
260,00 Kč | s DPH |
Sonberk
214,88 Kč | bez DPH |
---|---|
260,00 Kč | s DPH |
215,00 Kč | bez DPH |
---|---|
260,15 Kč | s DPH |
Rodinné vinařství Vican
216,53 Kč | bez DPH |
---|---|
262,00 Kč | s DPH |
Weingut Thanisch
217,00 Kč | bez DPH |
---|---|
262,57 Kč | s DPH |
Vinařství Čapka
217,36 Kč | bez DPH |
---|---|
263,01 Kč | s DPH |
Vinné sklepy Kutná Hora
218,43 Kč | bez DPH |
---|---|
264,30 Kč | s DPH |