225,62 Kč | bez DPH |
---|---|
273,00 Kč | s DPH |
Odrůda: | Merlot |
---|---|
Typ: | Červená vína |
Kategorie: | jakostní víno s přívlastkem |
Druh: | suché |
Vinařství: | Vinařství Filip Mlýnek |
Země původu: | Česká republika |
Vinařská oblast: | Morava |
Podoblast: | mikulovská |
Obec: | Mikulov |
Šarže: | 28/19 |
Ročník: | 2019 |
Trať: | Valtická |
Vůně: | intenzivní, zralé červené ovoce, třešně |
Chuť: | středně plné, zralé peckoviny, elegantní |
Doporučujeme: | pečená kachna, zvěřina |
Alkoholu: | 14% |
Zbytkový cukr: | 0,6 g/l |
Kyseliny: | 5,1 g/l |
Bezcukerný extrakt: | 28,3 g/l |
Objem: | 0.75 l |
Počet v kartonu: | 6 |
ID: | 27758 |
Vinné sklepy Kutná Hora
227,36 Kč | bez DPH |
---|---|
275,11 Kč | s DPH |
Springer Pavel
227,77 Kč | bez DPH |
---|---|
275,60 Kč | s DPH |
Bodegas Briego
229,00 Kč | bez DPH |
---|---|
277,09 Kč | s DPH |
Dobrá Vinice
229,75 Kč | bez DPH |
---|---|
278,00 Kč | s DPH |
Vinařství Čapka
231,41 Kč | bez DPH |
---|---|
280,01 Kč | s DPH |
Para Dos
235,00 Kč | bez DPH |
---|---|
284,35 Kč | s DPH |
Crocodile Creek
235,00 Kč | bez DPH |
---|---|
284,35 Kč | s DPH |
Fattoria Montepescini
239,00 Kč | bez DPH |
---|---|
289,19 Kč | s DPH |